Einsatzart | Brand |
---|---|
Alarmierung | B 3 - Eging am See - Kabelbrand |
Einsatzstart | 6. Juli 2016 20:18 |
Mannschaftstärke | 14 |
Einsatzdauer | 2 |
Fahrzeuge | LF 20 (LF20/16) |
TSF | |
Pulver P 250 | |
Alarmierte Einheiten | FF Eging am See |
FF Schöllnach | |
FF Nammering | |
FF Fürstenstein | |
FF Vilshof | |
KBM PA L 4/3 | |
KBI PA L 4 | |
Rettungsdienst | |
Polizei |