THL 1 - Wasser im Gebäude
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL 1 - Wasser im Gebäude |
| Einsatzstart | 21. Januar 2022 16:12 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1 Std. |
| Fahrzeuge | LF 20 (LF20/16) |
| TSF | |
| Alarmierte Einheiten | FF Strasskirchen |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL 1 - Wasser im Gebäude |
| Einsatzstart | 21. Januar 2022 16:12 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1 Std. |
| Fahrzeuge | LF 20 (LF20/16) |
| TSF | |
| Alarmierte Einheiten | FF Strasskirchen |