ÖL WASSER - Öl auf Gewässer
ÖL WASSER - Öl auf Gewässer
THL - Öl auf Gewässer
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | ÖL WASSER - Öl auf Gewässer |
| Einsatzstart | 6. März 2016 17:36 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 2 |
| Fahrzeuge | LF 20 (LF20/16) |
| TSF | |
| Alarmierte Einheiten | FF Straßkirchen FF Grubweg FF Fürsteneck FF Grubweg KBM PA L 4/2 KBI PA L 4 Polizei Untere Wasserbehörde |